Sense Oberland
September | Giffers | Plaffeien | Schwarzsee | Plasselb | Rechthalten | Brünisried | St.Silvester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntagsgottesdienste | |||||||||||||
23. So im JK | 06. Sept. | 17.00 | |||||||||||
07. Sept. | 09.00 SESO Gottesdienst | 10.30 | |||||||||||
24. So im JK | 13. Sept. | 18.30 | 17.00 Fam. Erntedank | 17.00 | |||||||||
14. Sept. | 09.00 | 09.00 Patron | 10.30 | 10.30 Fam. Erntedank | |||||||||
25. So im JK | 20. Sept. | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
Eidg. Dank- Buss.- und Bettag | 21. Sept. | 09.00 Erntedank | 09.00 | 10.30 | 09.30 Fam. Erntedank | 10.30 | |||||||
26. So im JK | 27. Sept. | 18.30 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
28. Sept. | 09.00 | 09.00 | 10.30 Patron | 10.30 | |||||||||
Montag | |||||||||||||
Dienstag | 19.30 | ||||||||||||
Pflegeheim | 14.30 | ||||||||||||
Mittwoch | 09.00 | Letzter Mittwoch im Monat 18.30 | |||||||||||
Pflegeheim | 16.00 | ||||||||||||
Donnerstag | 09.00 Nikolauskapelle | ||||||||||||
Freitag | 19.30 | ||||||||||||
Herz-Jesu-Freitag | |||||||||||||
Samstag | |||||||||||||
Taufsonntage | Taufen nach Absprache beim zuständigen Pfarramt | ||||||||||||
Beerdigungen (in der Regel) | Termine für Beerdigungen nach Absprache mit den Angehörigen | ||||||||||||
Trauergebet am Vorabend | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | ||||||
Beichtgelegenheit | 2. Samstag 15.00-16.00 | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache | ||||||
Rosenkranz | Dienstag 18.45 | Mittwoch 14.00 | |||||||||||
Heim Linde 3.+17.19.00 | |||||||||||||
Made with ❤️ by futec-it.ch